业务咨询:
航线:港澳台线 航空公司代码:HU 航空公司:海南航空
航期:DAILY 起运港:HANGZHOU 目的港:Taipei
价格:
  • +45
  • +100
  • +300
  • +500
  • +1000
  • 11.50
  • 9.00
  • 8.00
  • 7.50
  • 7.50
备注:HGH-PEK-TPE
发布日期:2014-04-15
起始港——目标港 +45 +100 +300 +500 +1000 发布时间
HANGZHOU——HONG KONG 6.50 5.00 4.50 4.00 4.00 2014-04-15
HANGZHOU——HONG KONG 8.50 7.00 7.00 7.00 7.00 2014-04-15
HANGZHOU——HONG KONG —— —— 4.50 4.50 4.00 2014-04-15
HANGZHOU——MACAO 9.00 6.50 5.50 5.00 5.00 2014-04-15
HANGZHOU——MACAO 9.20 7.20 6.00 5.50 5.00 2014-04-15
HANGZHOU——Taipei 12.00 7.50 7.30 7.00 6.80 2014-04-15
HANGZHOU——Taipei 7.70 6.10 6.10 5.50 5.50 2014-04-15
HANGZHOU——Taipei 10.00 8.00 7.00 7.00 7.00 2014-04-15
HANGZHOU——Taipei 10.50 8.00 7.00 6.50 6.50 2014-04-15
HANGZHOU——Kaohsiung 13.00 8.00 7.80 7.50 7.30 2014-04-15
HANGZHOU——Kaohsiung 13.00 8.50 8.30 8.00 7.80 2014-04-15
HANGZHOU——Kaohsiung 7.70 6.10 6.10 5.50 5.50 2014-04-15

友情链接