业务咨询:
航线:欧洲 路径:VIA ROT 船公司:WANHAI
截关/船期:四/六,五/日 起运港:SHANGHAI 目的港:ANTWERP
价格:
  • 20GP
  • 40GP
  • 40HC
  • 45HC
  • 1025
  • 2000
  • 3000
  •  
备注: 
发布日期:2014-04-03
起始港——目标港 20GP 40GP 40HC 45HC 发布时间
SHANGHAI——HAMBURG 1000 2000 3000   2014-04-03
SHANGHAI——HAMBURG 1025 2000 3000   2014-04-03
SHANGHAI——HAMBURG 1025 2000 3000   2014-04-03
SHANGHAI——HAMBURG 1025 2000 3000   2014-04-03
SHANGHAI——HAMBURG 1025 2000 3000   2014-04-03
SHANGHAI——HAMBURG 1025 2000 3000   2014-04-03
SHANGHAI——HAMBURG 1025 2000 3000   2014-04-03
SHANGHAI——ANTWERP 1025 2000 3000   2014-04-03
SHANGHAI——ANTWERP 1025 2000 3000   2014-04-03
SHANGHAI——ANTWERP 1025 2000 3000   2014-04-03
SHANGHAI——ANTWERP 1025 2000 3000 4500 2014-04-03
NINGBO——HAMBURG 1025 2000 3000   2014-04-03
NINGBO——HAMBURG 1025 2000 3000   2014-04-03
NINGBO——HAMBURG 1025 2000 3000   2014-04-03
NINGBO——HAMBURG 1025 2000 3000   2014-04-03
NINGBO——ANTWERP 1025 2000 3000   2014-04-03
NINGBO——ANTWERP 1025 2000 3000   2014-04-03
SHANGHAI——HAMBURG 1000 2000 3000   2014-04-10
SHANGHAI——HAMBURG 1025 2000 3000   2014-04-10
SHANGHAI——HAMBURG 1025 2000 3000   2014-04-10
SHANGHAI——HAMBURG 1025 2000 3000   2014-04-10
SHANGHAI——HAMBURG 1025 2000 3000   2014-04-10
SHANGHAI——HAMBURG 1025 2000 3000   2014-04-10
SHANGHAI——HAMBURG 1025 2000 3000   2014-04-10
SHANGHAI——ANTWERP 1025 2000 3000   2014-04-10
SHANGHAI——ANTWERP 1025 2000 3000   2014-04-10
SHANGHAI——ANTWERP 1025 2000 3000   2014-04-10
SHANGHAI——ANTWERP 1025 2000 3000   2014-04-10
SHANGHAI——ANTWERP 1025 2000 3000 4500 2014-04-10
NINGBO——HAMBURG 1025 2000 3000   2014-04-10
NINGBO——HAMBURG 1025 2000 3000   2014-04-10
NINGBO——HAMBURG 1025 2000 3000   2014-04-10
NINGBO——HAMBURG 1025 2000 3000   2014-04-10
NINGBO——ANTWERP 1025 2000 3000   2014-04-10
NINGBO——ANTWERP 1025 2000 3000   2014-04-10
SHANGHAI——HAMBURG 1000 2000 3000   2014-04-14
SHANGHAI——HAMBURG 1025 2000 3000   2014-04-14
SHANGHAI——HAMBURG 1025 2000 3000   2014-04-14
SHANGHAI——HAMBURG 1025 2000 3000   2014-04-14
SHANGHAI——HAMBURG 1025 2000 3000   2014-04-14
SHANGHAI——HAMBURG 1025 2000 3000   2014-04-14
SHANGHAI——HAMBURG 1025 2000 3000   2014-04-14
SHANGHAI——ANTWERP 1025 2000 3000   2014-04-14
SHANGHAI——ANTWERP 1025 2000 3000   2014-04-14
SHANGHAI——ANTWERP 1025 2000 3000   2014-04-14
SHANGHAI——ANTWERP 1025 2000 3000   2014-04-14
SHANGHAI——ANTWERP 1025 2000 3000 4500 2014-04-14
NINGBO——HAMBURG 1025 2000 3000   2014-04-14
NINGBO——HAMBURG 1025 2000 3000   2014-04-14
NINGBO——HAMBURG 1025 2000 3000   2014-04-14
NINGBO——HAMBURG 1025 2000 3000   2014-04-14
NINGBO——ANTWERP 1025 2000 3000   2014-04-14
NINGBO——ANTWERP 1025 2000 3000   2014-04-14

友情链接